理事長杯兼倶楽部選手権大会決勝【2022年09月11日】
Aクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 1日目 | 八甲田 | 十和田 | むつ湾 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺田 明功 | 117 | 39 | 36 | 40 | 232 | 0 | 232 |
準優勝 | 村上 共生 | 115 | 38 | 42 | 38 | 233 | 0 | 233 |
3位 | 中川 耕一 | 120 | 36 | 37 | 40 | 233 | 0 | 233 |
4位 | 三枝 慎太朗 | 114 | 38 | 38 | 43 | 233 | 0 | 233 |
5位 | 三上 秀策 | 117 | 38 | 40 | 39 | 234 | 0 | 234 |
CLUB CHAMPION 寺田明功さん

Bクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 1日目 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 强 | 39 | 37 | 80 | 156 | 17 | 139 |
準優勝 | 藤村 義美 | 41 | 39 | 68 | 148 | 7 | 141 |
3位 | 工藤 治 | 45 | 45 | 72 | 162 | 15 | 147 |
4位 | 柿﨑 貢 | 44 | 46 | 74 | 164 | 17 | 147 |
5位 | 大井 寛子 | 45 | 43 | 79 | 167 | 18 | 149 |
倶楽部レディス選手権大会【2022年09月11日】
大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高松 眞理子 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 | |
準優勝 | 工藤 倫子 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 | |
3位 | 川村 浩子 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | |
4位 | 林 ちか子 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
5位 | 長内 尚美 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 | |
CC | 川村 浩子 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
CLUB LADIES-CHAMPION 川村浩子さん

倶楽部シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権大会
【2022年09月18日】
倶楽部シニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉澤 雅寿 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 | |
準優勝 | 桜田 純人 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | |
3位 | 安達 健夫 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | |
4位 | 福原 正人 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | |
5位 | 伊藤 博文 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 | |
CC | 杉澤 雅寿 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
倶楽部ミッドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 明彦 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | |
準優勝 | 奥寺 敏光 | 38 | 34 | 72 | 2 | 70 | |
3位 | 三上 光春 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 | |
4位 | 石岡 昭年 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 | |
5位 | 工藤 徹 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 | |
CC | 奥寺 敏光 | 38 | 34 | 72 | 2 | 70 |
倶楽部グランドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 工藤 義次 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |
準優勝 | 青木 雅全 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 | |
3位 | 小嶋 義三 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 | |
4位 | 佐藤 隆俊 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 | |
5位 | 小山内 俊秋 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | |
CC | 北湯口 公夫 | 40 | 35 | 75 | -1 | 76 |