コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
理事長杯【2023年10月01日】
Aクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 伊藤 博文 | 39 | 38 | | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 長内 修吾 | 42 | 39 | | 81 | 9 | 72 |
3位 | 三戸 千賀子 | 43 | 44 | | 87 | 14 | 73 |
4位 | 三枝 慎太朗 | 38 | 40 | | 78 | 4 | 74 |
5位 | 柳澤 直 | 41 | 42 | | 83 | 9 | 74 |
Bクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 半田 哲人 | | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 工藤 宏明 | | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 工藤 徹 | | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
4位 | 小笠原 章浩 | | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 |
5位 | 古川 道弘 | | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
倶楽部シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権大会【2023年10月15日】
倶楽部シニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 寺田 明功 | 37 | 37 | | 74 | 6 | 68 |
準優勝 | 後藤 誠 | 44 | 42 | | 86 | 16 | 70 |
3位 | 戸舘 克彦 | 43 | 38 | | 81 | 9 | 72 |
4位 | 福原 正人 | 43 | 44 | | 87 | 14 | 73 |
5位 | 穐元 勝則 | 44 | 44 | | 88 | 15 | 73 |
CC | 寺田 明功 | 37 | 37 | | 74 | 6 | 68 |
倶楽部ミッドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 柳澤 直 | 41 | 38 | | 79 | 6 | 73 |
準優勝 | 髙坂 寿 | 42 | 43 | | 85 | 10 | 75 |
3位 | 大平 貢司 | 43 | 47 | | 90 | 14 | 76 |
4位 | 三上 光春 | 41 | 44 | | 85 | 9 | 76 |
5位 | 渡邊 明彦 | 41 | 42 | | 83 | 7 | 76 |
CC | 柳澤 直 | 41 | 38 | | 79 | 6 | 73 |
倶楽部グランドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 久慈 清二 | 44 | 43 | | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 小山内 俊秋 | 41 | 46 | | 87 | 13 | 74 |
3位 | 小嶋 義三 | 41 | 45 | | 86 | 12 | 74 |
4位 | 藤村 義美 | 45 | 40 | | 85 | 11 | 74 |
5位 | 北湯口 公夫 | 45 | 37 | | 82 | 7 | 75 |
CC | 北湯口 公夫 | 45 | 37 | | 82 | 7 | 75 |
PAGE TOP