コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
理事長杯【2024年10月6日】
Aクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 後藤 誠 | 41 | 44 | | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 成田 裕 | 40 | 41 | | 81 | 9 | 72 |
3位 | 倉内 秀晴 | 45 | 42 | | 87 | 14 | 73 |
4位 | 長内 修吾 | 42 | 40 | | 82 | 8 | 74 |
5位 | 相坂 龍 | 41 | 41 | | 82 | 7 | 75 |
BG賞 | 成田 裕 | 40 | 41 | | 81 | 9 | 72 |
Bクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
---|
優勝 | 太田 隆 | | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 太田 暁 | | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
3位 | 山本 一雄 | | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
4位 | 鹿内 ふさ子 | | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
5位 | 工藤 みよ子 | | 51 | 50 | 93 | 18 | 75 |
BG賞 | 太田 隆 | | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
倶楽部シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権大会【2024年10月20日】
倶楽部シニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
優勝 | 武内 一仁 | 38 | 43 | | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 桜田 純人 | 38 | 39 | | 77 | 6 | 71 |
3位 | 長内 修吾 | 40 | 41 | | 81 | 5 | 76 |
4位 | 成田 裕 | 40 | 41 | | 81 | 5 | 76 |
5位 | 戸館 克彦 | 44 | 38 | | 82 | 5 | 77 |
CC | 桜田 純人 | 38 | 39 | | 77 | 6 | 71 |
倶楽部ミッドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
優勝 | 大平 貢司 | 43 | 42 | | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 三上 光春 | 42 | 44 | | 86 | 10 | 76 |
3位 | 柳澤 直 | 39 | 43 | | 82 | 6 | 76 |
4位 | 伊藤 博文 | 37 | 45 | | 82 | 5 | 77 |
5位 | 杉澤 雅寿 | 47 | 42 | | 89 | 9 | 80 |
CC | 柳澤 直 | 39 | 43 | | 82 | 6 | 76 |
倶楽部グランドシニア選手権 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
優勝 | 鈴木 康郎 | 40 | 46 | | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 尾崎 光蔵 | 47 | 46 | | 93 | 14 | 79 |
3位 | 久慈 清二 | 41 | 48 | | 89 | 10 | 79 |
4位 | 山本 一雄 | 49 | 45 | | 94 | 14 | 80 |
5位 | 半田 哲人 | 42 | 48 | | 90 | 10 | 80 |
CC | 奥寺 敏光 | 43 | 42 | | 85 | 3 | 82 |
PAGE TOP