コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
社長杯【2024年08月04日】
Aクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
優勝 | 和田 裕子 | 43 | 41 | | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 武内 一仁 | 43 | 43 | | 86 | 15 | 71 |
3位 | 黒滝 衛 | 46 | 43 | | 89 | 17 | 72 |
4位 | 三枝 慎太朗 | 34 | 42 | | 76 | 4 | 72 |
5位 | 長内 修吾 | 44 | 39 | | 83 | 9 | 74 |
BG賞 | 三枝 慎太朗 | 34 | 42 | | 76 | 4 | 72 |
Bクラス 大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
優勝 | 黒田 松代 | | 52 | 46 | 98 | 29 | 69 |
準優勝 | 鹿内 ふさ子 | | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 鎌田 以都子 | | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 福原 圭子 | | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
5位 | 工藤 宏明 | | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
BG賞 | 藤村 義美 | | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
倶楽部選手権大会予選会【2024年08月18日】
大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
1位 | 小林 大樹 | 39 | 40 | 36 | 115 | 0 | 115 |
2位 | 小野 秀平 | 40 | 37 | 38 | 115 | 0 | 115 |
3位 | 村上 共生 | 39 | 41 | 36 | 116 | 0 | 116 |
4位 | 中川 耕一 | 40 | 39 | 37 | 116 | 0 | 116 |
5位 | 北谷 眞吾 | 40 | 39 | 41 | 120 | 0 | 120 |
倶楽部レディス選手権大会 1日目【2024年08月18日】
大会結果
順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
---|
1位 | 長内 尚美 | 43 | | 40 | 83 | 0 | 83 |
2位 | 三戸 千賀子 | 45 | | 41 | 86 | 0 | 86 |
3位 | 川村 浩子 | 47 | | 39 | 86 | 0 | 86 |
4位 | 和田 裕子 | 45 | | 42 | 87 | 0 | 87 |
5位 | 工藤 倫子 | 45 | | 48 | 93 | 0 | 93 |
PAGE TOP