コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
理事長杯【2025年10月5日】
Aクラス 大会結果
| 順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
|---|
| 優勝 | 中井 智美 | 43 | | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 準優勝 | 穐元 勝則 | 39 | | 44 | 83 | 15 | 68 |
| 3位 | 伊藤 博文 | 37 | | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 4位 | 武内 一仁 | 44 | | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 5位 | 村上 共生 | 39 | | 36 | 75 | 3 | 72 |
| BG賞 | 阿部 勝 | 38 | | 37 | 75 | 0 | 75 |
Bクラス 大会結果
| 順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | GROSS | HD | ネット |
|---|
| 優勝 | 岩井 友之 | 48 | 46 | | 94 | 27 | 67 |
| 準優勝 | 金子 定之 | 50 | 43 | | 93 | 24 | 69 |
| 3位 | 鎌田 以都子 | 50 | 45 | | 95 | 24 | 71 |
| 4位 | 髙坂 麻子 | 45 | 50 | | 95 | 24 | 71 |
| 5位 | 半田 哲人 | 44 | 42 | | 86 | 14 | 72 |
| BG賞 | 渡邊 明彦 | 41 | 39 | | 80 | 3 | 77 |
倶楽部シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権大会【2025年10月19日】
倶楽部シニア選手権 大会結果
| 順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
|---|
| 優勝 | 川村 和夫 | 40 | 43 | | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 戸館 克彦 | 40 | 44 | | 84 | 8 | 76 |
| 3位 | 寺田 明功 | 43 | 37 | | 80 | 3 | 77 |
| 4位 | 葛西 知樹 | 43 | 42 | | 85 | 8 | 77 |
| 5位 | 蛯名 良成 | 40 | 40 | | 80 | 3 | 77 |
| CC | 鈴木 和之 | 39 | 40 | | 79 | 2 | 77 |
倶楽部ミッドシニア選手権 大会結果
| 順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
|---|
| 優勝 | 伊藤 博文 | 39 | 38 | | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 鎌田 仁 | 44 | 48 | | 92 | 21 | 71 |
| 3位 | 大平 貢司 | 43 | 45 | | 88 | 14 | 74 |
| 4位 | 杉澤 雅寿 | 42 | 43 | | 85 | 9 | 76 |
| 5位 | 安達 健夫 | 42 | 46 | | 88 | 11 | 77 |
| CC | 伊藤 博文 | 39 | 38 | | 77 | 6 | 71 |
倶楽部グランドシニア選手権 大会結果
| 順位 | 氏名 | 十和田 | むつ湾 | 八甲田 | トータル | HD | ネット |
|---|
| 優勝 | 平山 巧 | 50 | 49 | | 99 | 31 | 68 |
| 準優勝 | 奥寺 敏光 | 39 | 38 | | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 半田 哲人 | 41 | 42 | | 83 | 14 | 69 |
| 4位 | 藤村 義美 | 43 | 41 | | 84 | 14 | 70 |
| 5位 | 伊藤 昇 | 37 | 41 | | 78 | 8 | 70 |
| CC | 奥寺 敏光 | 39 | 38 | | 77 | 9 | 68 |
PAGE TOP